<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ЦСКА-спорт - сайт болельщиков</title>
		<link>http://cska.org.ru/</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Mon, 13 May 2019 19:49:07 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://cska.org.ru/news/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>В последнем матче ЦСКА уступил «Зениту», вышедшему на поле уже в чемпионских футболках</title>
			<description>12 мая в Санкт-Петербурге состоялся матч 28 тура Чемпионата России по футболу в Премьер-лиге &quot;Зенит&quot; - ЦСКА. Он уже ничего не решал, поскольку чемпионский статус питерской команды был подтвержден неделей ранее, после ничьей 1:1 с грозненским &quot;Ахматом&quot;...</description>
			<content:encoded>12 мая в Санкт-Петербурге состоялся матч 28 тура Чемпионата России по футболу в Премьер-лиге &quot;Зенит&quot; - ЦСКА. Он уже ничего не решал, поскольку &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;https://rg.ru/2019/05/04/zenit-dosrochno-oformil-chempionstvo.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;чемпионский статус питерской команды был подтвержден неделей ранее&lt;/a&gt;, после ничьей 1:1 с грозненским &quot;Ахматом&quot;. Таким образом, встреча стала, фактически, вторым отделением празднования на &quot;Газпром-Арене&quot;. На поле хозяева вышли в футболках с вышитым на груди золотым кубком. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Однако ЦСКА не стал играть в поддавки, поскольку от результата встречи зависел шанс на выход в Лигу чемпионов, для поддержки в которой многие фанаты уже наверняка запланировали &lt;a href=&quot;https://xn--80aa2aghbemoffc3n.xn--p1ai/services/flags/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;изготовление футбольных флагов&lt;/a&gt; и другого болельщицкого реквизита. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; И надежды эти сначала казались вполне реальными. Особенно после того, как первый гол в матче на 30-й минуте забил молодой полузащитник армейцев Иван Обляков. Но на этом удача отвернулась от &quot;серебряной&quot; команды. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; На 38 минуте вновь отличился Себастьян Дриусси, забивший &quot;чемпионский&quot; гол в Грозном. Ударом с подачи Дзюбы он сравнял счёт. Во втором тайме Эмилиано Ригони забил ещё один гол, а Дриусси под занавес оформил дубль. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 3:1 — и, похоже, Лига чемпионов становится для армейцев недостижимой мечтой.</content:encoded>
			<link>https://cska.org.ru/news/2019-05-13-457</link>
			<category>Футбол</category>
			<dc:creator>KVV</dc:creator>
			<guid>https://cska.org.ru/news/2019-05-13-457</guid>
			<pubDate>Mon, 13 May 2019 19:49:07 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Черчесов представил расширенный состав сборной России на ЧМ-2018</title>
			<description>11 мая тренерский штаб сборной опубликовал предварительный (расширенный) состав сборной команды России к Чемпионату мира по футболу 2018 года.</description>
			<content:encoded>11 мая тренерский штаб сборной опубликовал предварительный (расширенный) состав сборной команды России к Чемпионату мира по футболу 2018 года. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Тридцать пять игроков, согласно регламенту ФИФА, включены в расширенную заявку. 28 из них вызваны на тренировочные сборы в Новогорск и в Австрию. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Главный тренер сборной Станислав Черчесов, представляя список, отметил, что в него включены все игроки, кто в настоящее время показывает себя с лучшей стороны. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://cska.org.ru/_nw/4/81385259.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://cska.org.ru/_nw/4/s81385259.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Наблюдатели обратили внимание на отсутствие даже в расширенном списке братьев Березуцких, а также возвращение в сборную Артема Дзюбы. Компанию ему в списке нападающих составят новичок сборной Федор Чалов из ЦСКА, а также Федор Смолов из «Краснодара» и Алексей Миранчук из «Локомотива». &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Буквально накануне обнародования состава сборной стало известно о том, что один из наиболее вероятных кандидатов вратарь «Спартака» Александр Селихов получил травму ахиллового сухожилия. Для скорейшего возвращения в строй ему понадобится помощь опытных ортопедов. Но в любом случае у Александра теперь нет шансов на участие в ЧМ–2018 в России. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; В отсутствие Селихова в список основных и запасных вратарей сборной России входят опытнейший Игорь Акинфеев (&lt;a href=&quot;http://cska.org.ru/news/1-0-1&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;ЦСКА&lt;/a&gt;), имеющий опыт игры за сборную Владимир Габулов из «Брюгге» и новички зенитовец Андрей Лунев и рубиновец Сослан Джанаев. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Казанский «Рубин», кроме вратаря, поставил в сборную сразу троих защитников, в том числе: Владимира Граната, Руслана Камболова и Федора Кудряшова. Компанию им составляют спартаковец Илья Кутепов, московский динамовец Константин Рауш, зенитовец Игорь Смольников, а также Роман Нойштедтер, выступающий за турецкий «Фенербахче», армеец Марио Фернандес и Андрей Семенов из грозненского «Ахмата». &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;a href=&quot;http://cska.org.ru/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;ЦСКА представлен &lt;/a&gt;в сборной также полузащитниками Александром Головиным и Аланом Дзагоевым. «Спартак» делегировал в расширенный состав защитника Дмитрия Комбарова и полузащитников Романа Зобнина, Александра Самедова и Дениса Глушакова, «Локомотив» — вратаря Маринато Гилерме, защитника Владислава Игнатьева и полузащитника Антона Миранчука, «Краснодар» — полузащитника Юрия Газинского, «Динамо» — Александра Ташаева, «Ахмат» — Антона Швеца. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Основным поставщиком игроков в сборную России на ЧМ-2018 стал питерский «Занит», из которого, кроме уже упомянутого Смольникова, в расширенный состав включены также полузащитники Александр Ерохин, Юрий Жирков, Далер Кузяев и нападающие Антон Заболотный и Дмитрий Полоз. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Зарубежные клубы в сборной представлены также испанским «Вильярреалом», за который выступает опытный Денис Черышев.</content:encoded>
			<link>https://cska.org.ru/news/2018-05-12-456</link>
			<category>Футбол</category>
			<dc:creator>KVV</dc:creator>
			<guid>https://cska.org.ru/news/2018-05-12-456</guid>
			<pubDate>Sat, 12 May 2018 06:04:12 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Армеец Григоренко стал лучшим бомбардиром сборной России на Кубке Карьяла</title>
			<description>В последнем матче он выполнил хет-трик. По итогам Кубка результативность нападающего составила 6 баллов</description>
			<content:encoded>&lt;p&gt;В последнем матче он выполнил хет-трик. По итогам Кубка результативность нападающего составила 6 баллов&lt;/p&gt;

&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://cska.org.ru/_nw/4/41825984.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://cska.org.ru/_nw/4/s41825984.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/div&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
Нападающий сборной России, №21 ХК ЦСКА Михаил Григоренко стал рекордсменом по количеству очков, набранных в составе национальной сборной на Кубке Карьяла в одном сезоне.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Как сообщает сайт хоккейного клуба, 23-летний форвард набрал 6 баллов (4+2) за результативность и признан лучшим нападающим турнира.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Напомним, до этого рекордным был результат в пять очков, его достигли: 3+2 - Илья Ковальчук, Александр Скугарев (2004 г.) и Алексей Морозов (2009 г.), 4+1 - Александр Радулов (2011 г.).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Как отмечает Чемпионат, первый хет-трик во &quot;взрослой&quot; карьере Михаила Григоренко стал и первым для сборной России в розыгрышах Кубка Карьяла. До этого в течение 66 игр на 22 турнирах игроки российской сборной выполнили 15 дублей.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&quot;У меня залетело всё, что в принципе было. Спасибо большое партнёрам, что помогали. Хорошо сегодня сыграли и на мажорной ноте завершили турнир, - &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;https://www.championat.com/hockey/article-284459-kubok-karjala--2017-rossija--chehija--52--znarok-grigorenko.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;поделился нападающий ЦСКА и сборной с ресурсом&lt;/a&gt;. - До Олимпиады ещё долго, до игр ещё много работы. Надеюсь, что у меня есть шансы. Наверное, этот турнир стал шагом вперед в моей карьере&quot;.&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://cska.org.ru/news/2017-11-14-455</link>
			<category>Хоккей</category>
			<dc:creator>ITV</dc:creator>
			<guid>https://cska.org.ru/news/2017-11-14-455</guid>
			<pubDate>Tue, 14 Nov 2017 16:05:12 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>В КХЛ создают совет по новым правилам судейства</title>
			<description>Руководство судейского департамента КХЛ встретилось с генменеджерами клубов</description>
			<content:encoded>&lt;p&gt;Руководство судейского департамента КХЛ встретилось с генменеджерами клубов&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://cska.org.ru/_nw/4/37401967.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://cska.org.ru/_nw/4/s37401967.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
8 ноября руководители&amp;nbsp;судейского департамента КХЛ и генеральные менеджеры клубов обсудили актуальные вопросы судейства матчей чемпионата и возможные изменения правил на следующий сезон, инициированные ИИХФ. Участие в совещании приняли практически все генеральные менеджеры: были представлены 23 клуба&amp;nbsp;КХЛ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Как отметил главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов, участники отметили ряд острых моментов, касающихся профессионального взаимодействия судей и &lt;a href=&quot;http://basehockey.ru/practice/coach/&quot;&gt;тренеров по хоккею&lt;/a&gt;, в том числе высокомерного поведения судей к игрокам и тренерам:&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;margin-left: 40px;&quot;&gt;&lt;em&gt;&amp;mdash; Мы, безусловно, будем это пресекать. Мы считали и продолжаем считать, что главные звёзды на льду &amp;ndash; не судьи, а игроки.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;На совещании также было решено создать своеобразный неформальный совет или рабочую&amp;nbsp;группу&amp;nbsp;по обсуждению изменений в правилах. При его формировании будут учтены предложения генеральных менеджеров и департамента судейства. Совет (5-6 человек) должен будет аккумулировать мнения клубов и всех генменеджеров, оценивать возможные последствия новаций, обобщать их, выносить свои выводы и предложения на совместное обсуждение.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Алексей Анисимов не исключил, что ряд нововведений в правилах будет опробован уже на &lt;a href=&quot;https://ru.wikipedia.org/wiki/Кубок_Карьяла&quot;&gt;Кубке Карьяла&lt;/a&gt;. Он сообщил, что уже в этом турнире планируется опробовать новый регламент запроса тренера на положение &amp;laquo;вне игры&amp;raquo;, а именно: запрос можно будет делать неограниченное количество раз, но если &amp;laquo;вне игры&amp;raquo; не определяется, команда получит двухминутный штраф.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Российские специалисты намерены внимательно следить за тем, как это будет выглядеть и работать, чтобы принять решение: внедрять ли это предложение ИИХФ в КХЛ уже в следующем сезоне.&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://cska.org.ru/news/2017-11-10-454</link>
			<category>Хоккей</category>
			<dc:creator>ITV</dc:creator>
			<guid>https://cska.org.ru/news/2017-11-10-454</guid>
			<pubDate>Fri, 10 Nov 2017 16:56:31 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ЦСКА не удержал победный счет в матче с &quot;Локомотивом&quot;</title>
			<description>Встреча 16 тура на РЖД Арене закончилась со счетом 2:2</description>
			<content:encoded>Встреча 16 тура на РЖД Арене закончилась со счетом 2:2 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 5 ноября в Москве на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» состоялся матч 16-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Локомотивом». Первый гол на 14 минуте &quot;железнодорожник&quot; Антон Миранчук вышел один на один с Игорем Акинфеевым и успешно пробил в дальний угол. 1:0. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Армеец Витиньо на 28 минуте, обойдя двоих, с центра поля перевёл мяч налево, затем, получив пас Георгия Щенникова, перед штрафной «Локо» ушёл от Игоря Денисова и пробил в левый угол. 1:1. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; На 43 минуте Витиньо в штрафной обыграл соперника и ударил на дальнюю штангу. Алан Дзагоев, задержав мяч в пределах поля, скинул его к вратарской, где уже Бибрас Натхо использовал ошибку голкипера &quot;Локомотива&quot; Антона Коченкова. 1:2. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Второй тайма начался с удаления армейца Хетага Хосонова, который получил вторую жёлтую карточку. На 75 минуте Виктор Васин допустил фол против игрока хозяев поля Фарфана, но Мануэл Фернандеш не смог реализовать пенальти в ворота ЦСКА. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Он &quot;реабилитировался&quot; на 87 минуте, сравняв счёт. 2:2. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; «Локомотив» набирает 33 очка и остается лидером турнирной таблица. ЦСКА с 26 очками — четвёртый.</content:encoded>
			<link>https://cska.org.ru/news/2017-11-06-452</link>
			<category>Футбол</category>
			<dc:creator>ITV</dc:creator>
			<guid>https://cska.org.ru/news/2017-11-06-452</guid>
			<pubDate>Mon, 06 Nov 2017 06:29:22 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Хоккейный ЦСКА в Казахстане уступил «Барысу» 3:5</title>
			<description>На последний матч выездной серии тренеры заменили в первом звене Шумакова и Шалунова на отдохнувших в Новосибирске Попова и Петрова</description>
			<content:encoded>На последний матч выездной серии тренеры заменили в первом звене Шумакова и Шалунова на отдохнувших в Новосибирске Попова и Петрова &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Кирилл Петров и открыл счет в матче, получившего пас от Валерия Ничушкина, выкатившегося вперед по левому краю. 0:1. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Это произошло в первом периоде, который прошел в целом на равных. Вторую двадцатиминутку армейцы провели более уверенно, но удача была не на их стороне: атаки заканчивались ничем. В отличие от них «Барыс» успешно использовал свои шансы - &quot;один раз воспользовались ошибкой армейцев при выходе из зоны и еще однажды забросили в контратаке&quot;, - пишет сайт ЦСКА. У хозяев забивали Жайлауов, дважды - Вей и Сен-Пьер. На перерыв команды ушли при счете 4:1. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; В начале третьего периода гостям удалось забить две шайбы: в самом начале Попов с пятачка направил шайбу в ворота «Барыса» - 4:2. Через полторы минуты успешно пробил по воротам Пашнин, рикошетом от защитника - 4:3. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; На 53 минуте &quot;барсы&quot; забросили еще одну шайбу, но на видеоповторе установили, что игрок сделал это ногой, поэтому шайбу не засчитали. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; За полторы минуты до конца основного времени наставник ЦСКА Игорь Никитин принял решение заменить Сорокина шестым полевым игроком. Однако, и это обернулось против армейцев: сравнять счет не удалось, зато «Барыс» забросил еще одну. На последних секундах встречи за сдвиг ворот хозяев защитником Семеновым в ворота &quot;Барыса&quot; был назначен буллит, но - снова увы - Кирилл Капризов не смог переиграть Кудрявцева. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Армейцы возвращаются в Москву, набрав на выезде 8 очков из 12. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; После перерыва на матчи национальных сборных (до 15 ноября) ЦСКА предстоит семиматчевая домашняя серия, начинающаяся матчем с «Салаватом Юлаевым».</content:encoded>
			<link>https://cska.org.ru/news/2017-11-06-451</link>
			<category>Хоккей</category>
			<dc:creator>ITV</dc:creator>
			<guid>https://cska.org.ru/news/2017-11-06-451</guid>
			<pubDate>Mon, 06 Nov 2017 05:58:57 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ЦСКА не дал «Сибири» победой отметить 55-летие клуба</title>
			<description>Армейцы обыграли сибиряков со счетом 5:1 в день юбилея</description>
			<content:encoded>Армейцы обыграли сибиряков со счетом 5:1 в день юбилея &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; На матч ЦСКА - «Сибирь» хозяева вышли в ретро-форме - именно в этот день новосибирскому клубу исполнилось 55 лет. Примечательно, что в составе обеих команд на лед - с той и с другой стороны - вышли игроки, не чужие для «Сибири». Причем, именно они и принесли победу армейцам: вначале разыграв комбинацию, завершившуюся голом экс-сибиряка Андрея Кузьменко, а через две минуты с той же точки результативно пробил по бывшим «родным» воротам Сергей Шумаков. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Во втором периоде отличился Кирилл Капризов, а в третьем - Иван Телегин. Последний гол забил тоже экс-сибиряк Максим Шалунов. Примечательно, что гол престижа со стороны «Сибири» забил... бывший армеец Вячеслав Основин. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Матч в Новосибирске завершился со счетом 5:1. Счет в серии - 12:2. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://cska.org.ru/_nw/4/25864264.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://cska.org.ru/_nw/4/s25864264.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;b&gt;«Сибирь» (Новосибирск) – ЦСКА (Москва) – 1:5 (0:2, 0:1, 1:2) &lt;br /&gt; &lt;/b&gt; &lt;br /&gt; 15:25 0:1 96. Кузьменко (53. Марченко, 77. Окулов). ЦСКА &lt;br /&gt; 17:43 0:2 70. Шумаков (87. Светлаков ). ЦСКА &lt;br /&gt; 37:44 0:3 97. Капризов. ЦСКА. В большинстве &lt;br /&gt; 40:35 0:4 7. Телегин (89. Нестеров) ЦСКА &lt;br /&gt; 48:52 0:5 78. Шалунов (97. Капризов, 70. Шумаков). ЦСКА &lt;br /&gt; 53:52 1:5 17. Основин. Сибирь &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Статистика матча: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Броски: 56 (10-24-22) – 65 (29-17-19) &lt;br /&gt; Броски в створ: 22 (2-8-12) – 36 (19-8-9) &lt;br /&gt; Вбрасывания: 16 (6-4-6) – 37 (12-12-13) &lt;br /&gt; Блокированные броски: 12 (3-4-5) – 16 (2-9-5) &lt;br /&gt; Силовые приемы: 16 (5-5-6) – 10 (6-1-3) &lt;br /&gt; Время в атаке: 11:43 (3:05-5:00-3:38) – 09:14 (4:15-3:07-1:52) &lt;br /&gt; Штраф: 16 (12-4-0) – 12 (2-6-4)</content:encoded>
			<link>https://cska.org.ru/news/2017-11-04-450</link>
			<category>Хоккей</category>
			<dc:creator>ITV</dc:creator>
			<guid>https://cska.org.ru/news/2017-11-04-450</guid>
			<pubDate>Sat, 04 Nov 2017 07:41:45 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>«Транснефть» продает свою долю в КХЛ</title>
			<description>Компания вторично пытается выйти из числа учредителей лиги, продав актив с торгов. Стартовая цену установлена на уровне почти 300 млн рублей</description>
			<content:encoded>Компания вторично пытается выйти из числа учредителей лиги, продав актив с торгов. Стартовая цену установлена на уровне почти 300 млн рублей &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://cska.org.ru/_nw/4/23592654.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://cska.org.ru/_nw/4/s23592654.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; ПАО «Транснефть» в рамках программы отчуждения непрофильных активов &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;https://www.transneft.ru/tenders/purchase/id/3151325&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;выставила на аукцион свою долю&lt;/a&gt; - 11,76%, или 4/34 уставного капитала ООО «Континентальная хоккейная лига» (КХЛ). Начальная (минимальная) цена доли установлена в 295,7 млн рублей. Шаг аукциона установлен в размере 100 тыс. рублей, обеспечения заявки для участия в аукционе - 3 млн рублей. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Открытый аукцион по продаже актива пройдет на электронной площадке Сбербанк-АСТ 14 декабря. Заявки от потенциальных участников принимаются с 3 ноября до 4 декабря, предварительное рассмотрение заявок назначено на 13 декабря. Результаты тендера планируется объявить 21 декабря. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Напомним, «Транснефть» является одним из учредителей лиги, располагая долей в 4/34 УК номинальной стоимостью 100 млн рублей. Предыдущая попытка ее продажи по директиве государства была предпринята весной 2013 года, стартовая цена была установлена на уровне номинала. Заявки поступили от КХЛ, АО «Роснефть» и от клуба «Лев» (Прага). Однако «Транснефть» сняла актив с продажи, аукцион был признан несостоявшимся. Позднее это объяснили тем, что цена возможной сделки была ниже рыночной, определенной независимым оценщиком.</content:encoded>
			<link>https://cska.org.ru/news/2017-11-04-449</link>
			<category>Хоккей</category>
			<dc:creator>ITV</dc:creator>
			<guid>https://cska.org.ru/news/2017-11-04-449</guid>
			<pubDate>Sat, 04 Nov 2017 07:22:27 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Защитник ПБК ЦСКА Лео Вестерманн перенес операцию по удалению гематомы</title>
			<description>Из-за травмы, полученной в матче с ВЭФом, защитник пропустит несколько матчей</description>
			<content:encoded>Из-за травмы, полученной в матче с ВЭФом, защитник пропустит несколько матчей &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://cska.org.ru/_nw/4/96636293.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://cska.org.ru/_nw/4/s96636293.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Как сообщает пресс-служба клуба, за минуту до окончания встречи с командой ВЭФ (Рига) французский легионер-плеймейкер Лео Вестерманн в столкновении с игроком рижан получил повреждение мышцы левого бедра. Операция по удалению гематомы была проведена вечером 31 октября в московской GMS Clinic. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Пока в клубе не называют сроки возвращения защитника в строй. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Фото © М. Сербин</content:encoded>
			<link>https://cska.org.ru/news/2017-11-03-448</link>
			<category>Баскетбол</category>
			<dc:creator>ITV</dc:creator>
			<guid>https://cska.org.ru/news/2017-11-03-448</guid>
			<pubDate>Fri, 03 Nov 2017 17:11:53 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ПФК ЦСКА одержал волевую победу над «Базелем»</title>
			<description>1 ноября армейцы в Швейцарии обыграли Базель со счетом 1:2</description>
			<content:encoded>&lt;p&gt;1 ноября армейцы в Швейцарии обыграли Базель со счетом 1:2&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Голы забивали: Дзуффи, 32 (1:0). Дзагоев, 65 (1:1). Вернблум, 79 (1:2).&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;laquo;Базель&amp;raquo;: Вацлик, Ланг, Баланта, Сухи, Аканджи, Петретта (Иттен, 84), Джака (Дье, 73), Дзуффи, Штеффен, Эльюнусси, Оберлин (Аети, 72).&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;ПФК ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Щенников, В. Березуцкий, Васин, А. Березуцкий, Натхо (Жамалетдинов, 90), Вернблум, Кучаев (Миланов, 90), Головин, Витиньо (Дзагоев, 46).&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Предупреждения: Натхо, 49. Джака, 60. Баланта, 75. Фернандес, 84.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://cska.org.ru/_nw/4/13308297.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://cska.org.ru/_nw/4/s13308297.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Комментируя результаты встречи, главный тренер ПФК ЦСКА Виктор Гончаренко отметил позитивный результат&amp;nbsp;изменений позиций ряда футболистов, что позволило улучшить действия в атаке.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;- Рады, что одержали победу. При этом можно говорить об удачной игре Дзагоева или Головина, о смене позиций Васи Березуцкого и Васина, о сейве Акинфеева после стандарта &amp;ndash; всё это пошло в копилку.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;А на вопрос о том, что именно он сказал игрокам в перерыве, откровенничать не стал:&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;mdash; Наверное, какие-то мои действия привели к тому, что команда сначала была закрепощённой. Задача была сделать так, чтобы ребята играли более свободно и вышли на второй тайм более раскованными.&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://cska.org.ru/news/2017-11-02-447</link>
			<category>Футбол</category>
			<dc:creator>ITV</dc:creator>
			<guid>https://cska.org.ru/news/2017-11-02-447</guid>
			<pubDate>Thu, 02 Nov 2017 06:52:22 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>